Lapa:
Preču katalogs
| Kods | Nosaukums | Cena | Marka/modelis | Analogs | Informācija |
| 137481 | Bendiks | 12.50 | Audi A4 / A6 / VW Passat 96- / MB 203 / 210 | 1 006 209 618 | Z9 / S10 / L50 / D25.8 |
| 137733 | Bendiks | 12.50 | Valeo starter | 594177 / -252 | Z9 / S5 / L51 / D27.7 |
| 135716 | Bendiks | 10.00 | Opel Astra / Vectra / Omega B 1.8-2.0 | 1 006 209 584 | Z9 / S10 / L54 / D26 |
| 230828 | Bendiks | 16.25 | BMW 5 E34 / E39 2.5TDS | 1 006 209 645 | Z9 / S10 / L49 / D29 |
| 139341 | Bendiks | 12.50 | Ford Transit 91-00 2.5D (Motocraft starter) | 97VB11000AA / -AB / -BA | Z13 / S12 / L47 / D46.6 |
| 132012 | Bendiks | 12.50 | Mazda 626 92- | M191T12171 / -X13271 | Z9 / S8 / L51 / D30.5 |
| 130405 | Bendiks | 12.50 | MB 123 -85 | 1 006 209 400 | Z9 / S10 / L63 / D26.8 |
| 131998 | Bendiks | 10.00 | Audi 100, VW LT 2.4D -96 / Volvo 2.4D / Fiat 1.9D -94 | 9 001 140 317 | Z9 / S10 / L62 / D25.8 |
| 131344 | Bendiks | 15.00 | Ford Transit 91-00 2.5D (Bosch starter) | 2 006 209 466 | Z12 / S10 / L74 / D46.3 |
| 136854 | Bendiks | 10.00 | VW Golf 93- / Passat 93- / Transporter 96- 1.9TDi / 2.5TDi | 1 006 209 621 / -648 / -699 | Z10 / S16 / L80 / D28 |
| 135116 | Bendiks | 13.75 | VW Transporter 91-03 2.4D | 9 002 336 204 | Z10 / S10 / L86 / D27 |
| 134371 | Bendiks | 10.00 | VW Passat 88-96 / Transporter 91- 1.9D | 1 006 209 552 / -912 | Z10 / S10 / L79 / D27.5 |
| 132216 | Bendiks | 10.00 | VW Golf 82- / Vento | 1 006 209 544 / -543 | Z9 / S10 / L58 / D25.8 |
| 132169 | Bendiks | 12.50 | VW Transporter 1.6D / 1.7D 85-91 | 1 006 209 532 | Z9 / S10 / L80 / D25.8 |
| 132079 | Bendiks | 10.00 | BMW 5 2.4D-2.5TD / Opel Omega 2.3D-2.5TD / Renault | 1 006 209 524 | Z9 / S10 / L63 / D29.6 |
| 131207 | Bendiks | 10.00 | Ford Sierra 2.3D / Scorpio 2.5D | 2 006 209 431 | Z10 / S10 / L74 / D27.2 |
| 131434 | Bendiks | 10.00 | Ford Escort / Mondeo -96 / Fiesta / Sirra 1.8D | 1 006 209 537 / -545 / -908 | Z10 / S10 / L59 / D27 |
| 131102 | Bendiks | 10.00 | VW Passat -88 / Audi 80 | 1 006 209 500 | Z9 / S10 / L64 / D25.8 |
| 130414 | Bendiks | 12.50 | MB 123 / Audi 100 2.0D | 2 006 209 471 / -500 | Z9 / S10 / L71 / D25.8 |
| 230835 | Bendiks CARGO | 11.25 | MB A-Class 96- / Vaneo CDi | 1 006 209 631 / -635 / -678 | Z10 / S10 / L50 / D27 |
| 137888 | Bendiks CARGO | 12.50 | BMW 3 E90 / 5 E60 05- / X3 / X5 1.8D-3.0D | 1 006 209 634 | Z9 / S10 / L50 / D29.6 |
| 135085 | Bendiks CARGO | 11.25 | VW Golf 1.6-1.8 91- | 1 006 209 585 / -916 | Z9 / S10 / L56 / D26 |
| 137480 | Bendiks CARGO | 18.75 | VW Sharan / Golf 91- / Sharan / Transporter 91- / Audi A3 1.9TDi | 1 006 209 628 / -649 / -758 | Z9 / S16 / L81 / D25.8 |
| 131433 | Bendiks CARGO | 10.00 | Ford Sierra / Escort / Mondeo 1.6 / 1.8 | 1 006 209 510 / -566 | Z10 / S10 / L58 / D26.8 |
| 135086 | Bendiks CARGO | 12.50 | VW Passat 1.8-2.0 88- / Sharan 2.0 | 1 006 209 917 / -579 | Z10 / S10 / L77 / D28 |
| 231341 | Bendiks CARGO | 12.50 | Renault Master 98-01 / Opel Movano 2.5D / 2.8D | M2T87671 | Z9 / S8 / L51 / D35.5 |
| 131104 | Bendiks CARGO | 8.75 | Audi 80 / 100 / VW Passat -88 (benzin) | 1 006 209 504 / -506 / -530 / -619 | Z9 / S10 / L59 / D25.8 |
| 135037 | Diodu tilts | 13.75 | Opel (Hitatachi ģener.) | RH-15C | |
| 230094 | Diodu tilts | 22.50 | Opel Vectra B 96- 1.7D (Isuzu mot.) (Hitachi ģener.) | REC-651 | |
| 131603 | Diodu tilts | 15.00 | Opel Astra 1.7D Isuzu (Hitachi gen.) | RH-04C | |
Lapa:

Tāda ikona iezīmēja jaunumus