Lapa:
Preču katalogs
| Kods | Nosaukums | Cena | Marka/modelis | Analogs | Informācija |
| 8465 | Svečvadi SENTECH | 36.25 | Audi A3 / A4 / VW Golf 97- / Passat 96- / Touran 1.6 | ZEF1224 | |
| 8078 | Svečvadi SENTECH | 23.12 | Mazda 323 / 626 / MX-3 1.3-2.0 / KIA 1.1-1.6 | ZEF776 | |
| 8490 | Svečvadi SENTECH | 62.50 | MB 202 1.8 (Mot. M111) 93- | | |
| 8491 | Svečvadi SENTECH | 26.25 | Honda Civic 1.4-1.6 87- | ZEF841 / ZEF843 | |
| 8489 | Svečvadi SENTECH | 26.25 | Honda Accord 1.8-2.0 90-98 | ZEF836 / ZEF837 | |
| 8478 | Svečvadi SENTECH | 31.25 | Nissan Almera 1.4 95- / Primera 1.6 90-96 | ZEF890 | |
| 8466 | Svečvadi SENTECH | 51.88 | Audi A3 / Golf 97- / Skoda Octavia 20v 1.8 (Mot AGN) | ZEF991 | |
| 8459 | Svečvadi SENTECH | 26.25 | Mazda 323-1.5 16v DOCH 94- | ZEF1166 | |
| 8463 | Svečvadi SENTECH | 56.25 | Audi A4 / A6 / VW Passat 2.4-2.6-2.8 V6 94- | ZEF1219 | |
| 8453 | Svečvadi SENTECH | 17.50 | Mazda 323 1.3-1.8 87-94 / KIA Sephia 1.5-1.6 SOCH | ZEF856 | |
| 8432 | Svečvadi SENTECH | 17.50 | BMW 3 E36 1.6-1.8 (Mot. 43) 93- | ZEF1183 / ZEF1338 | |
| 8422 | Svečvadi SENTECH | 18.75 | Ford Fiesta / Focus / Puma 1.25-1.4-1.6 ZETEC 95- | ZEF1114 | |
| 8121 | Svečvadi SENTECH | 35.00 | Opel Astra F / G / Calibra / Corsa / Vectra / Zafira 1.6-2.0i | ZEF568 | |
| 8449 | Svečvadi SENTECH | 22.50 | Opel Astra F 1.4-1.6 / Corsa B 1.2-1.4 / Vectra A / B 1.6i | ZEF1124 | |
| 8460 | Svečvadi SENTECH | 23.75 | Opel Astra F / G 1.4-1.6 / Corsa B 1.2-1.4 / Vectra A / B 1.6 | ZEF725 / ZEF1161 | |
Preces analogi | | Kods | Nosaukums | Cena | Marka/modelis | Analogs | Informācija | | 1612608 | Svečvadi | 18.75 | Opel Astra / Vectra B / Corsa / Zafira 1.6 | ZEF 725 / 8460 | |
|
Lapa:

Tāda ikona iezīmēja jaunumus